Fregadora de pisos Viper AS 1050R
Fregadora de pisos Viper AS 1050R para incorporar a tu equipamiento de limpieza. Solicita asesoría para revisar su adecuación a tu aplicación y condiciones de trabajo.
Características de referencia
- Modelo: AS 1050R.
- Código de referencia: 50000594.
- Conductor a bordo.
- 200 L.
- 2 cepillos de 20 pulgadas.
- ancho indicado de 40 pulgadas.
Especificaciones técnicas
| Motor de tracción (W) | 1600 |
|---|---|
| Velocidad de trabajo (km/h) | 0-8.0 |
| Voltaje (V) | 36 |
| Clase de protección IP | IP24 |
| Potencia nominal (W) | 4500 |
| Motor del cepillo (W) | 2 x 1000 |
| Potencia motor de aspiración (W) | 600 |
| Nivel de presión sonora (dB(A)) | 72 ± 3 |
| Productividad (m²/h) | 7840 |
| Vibración en el mango (m/s²) | < 2.5 |
| Ancho de fregado (mm) | 980 |
| Pasillo mín. de giro (cm) | 265 |
| Pendiente máx. (%) | 20 |
| Pendiente máx. de trabajo (%) | 16 |
| Estanque solución/recuperación (L) | 200/200 |
| Rueda delantera (cm) | 25 |
| Ruedas de tracción (cm) | 34 |
| Ancho del secador (mm) | 1103 |
| Diámetro cepillo/disco (mm) | 2 x 508 |
| Presión del cepillo (kg) | 50-90 |
| Velocidad del cepillo (rpm) | 240 |
| Dimensiones L x A x H (mm) | 1875x1077x1350 |
| Compartimento de baterías (L x A x H) (mm) | 680x560x450 |
| Peso bruto (kg) | 833 |
| Peso neto (kg) | 398 |
| Peso de envío (kg) | 490 |
| Toma de corriente integrada | USB |
| Dimensiones del embalaje (mm) | 2110x1220x1535 |
Fuente: ficha técnica oficial del fabricante. Datos sujetos a cambios del fabricante; consulte disponibilidad y versión con High Pressure.
Cotización y asesoría
Indica la aplicación, frecuencia de uso y condiciones de instalación para revisar el equipo y sus accesorios. Disponibilidad y equipamiento incluidos sujetos a confirmación al cotizar.











Valoraciones
No hay valoraciones aún.