Fregadora de pisos Viper AS 710R
Fregadora de pisos Viper AS 710R para incorporar a tu equipamiento de limpieza. Solicita asesoría para revisar su adecuación a tu aplicación y condiciones de trabajo.
Características de referencia
- Modelo: AS 710R.
- Código de referencia: 50000315.
- Conductor a bordo.
- 120 L.
- 2 cepillos de 14 pulgadas.
- ancho indicado de 28 pulgadas.
Especificaciones técnicas
| Motor de tracción (W) | 500 |
|---|---|
| Motor del cepillo (W) | 2 x 300 |
| Potencia motor de aspiración (W) | 500 |
| Tipo de batería | 6V 245Ah/C20 AGM (4 unidades) |
| Vacío (mm H2O) | 1800 |
| Nivel de presión sonora (dB(A)) | 69 |
| Productividad (m²/h) | 4413 |
| Ancho de limpieza (mm) | 710 |
| Pasillo mín. de giro (cm) | 177,3 |
| Pendiente máx. (%) | 10 |
| Estanque de solución (L) | 120 |
| Estanque de recuperación (L) | 120 |
| Ruedas de tracción (cm) | 25 |
| Ancho del secador (mm) | 940 |
| Diámetro del cepillo (mm) | 355 x 2 |
| Presión del cepillo (kg) | 35 |
| Velocidad del cepillo (rpm) | 204 |
| Largo x ancho x alto de la máquina (mm) | 1580x760x1230 |
| Dimensiones del embalaje (mm) | 1730x810x1410 |
| Compartimento de baterías (L x A x H) (mm) | 610x408x365 |
| Peso neto (kg) | 225 |
| Peso máx. de envío (kg) | 435 |
| Sistema de carga | 24V 25A |
| Velocidad máx. (km/h) | 6 |
Fuente: ficha técnica oficial del fabricante. Datos sujetos a cambios del fabricante; consulte disponibilidad y versión con High Pressure.
Cotización y asesoría
Indica la aplicación, frecuencia de uso y condiciones de instalación para revisar el equipo y sus accesorios. Disponibilidad y equipamiento incluidos sujetos a confirmación al cotizar.













Valoraciones
No hay valoraciones aún.